> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | 434 | Cesaria Evora International Airport (CV) | 09:17 |
Lundi |  | 436 | Sao Filipe Airport (CV) | 11:18 |
Lundi |  | 938 | Preguica Airport (CV) | 12:18 |
Lundi |  | 438 | Preguica Airport (CV) | 13:55 |
Lundi |  | 534 | Cesaria Evora International Airport (CV) | 16:42 |
Lundi |  | 440 | Amilcar Cabral Int. Airport (CV) | 19:24 |
Lundi |  | 940 | Amilcar Cabral Int. Airport (CV) | 21:47 |
Mardi |  | 444 | Vila Do Maio Airport (CV) | 07:59 |
Mardi |  | 442 | Rabil Airport (CV) | 10:08 |
Mardi |  | 440 | Amilcar Cabral Int. Airport (CV) | 15:54 |
Mardi |  | 436 | Sao Filipe Airport (CV) | 17:48 |
Mardi |  | 434 | Cesaria Evora International Airport (CV) | 20:33 |
Mercredi |  | 440 | Amilcar Cabral Int. Airport (CV) | 09:03 |
Mercredi |  | 434 | Cesaria Evora International Airport (CV) | 11:44 |
Mercredi |  | 436 | Sao Filipe Airport (CV) | 15:04 |
Mercredi |  | 540 | Amilcar Cabral Int. Airport (CV) | 20:18 |
Jeudi |  | 440 | Amilcar Cabral Int. Airport (CV) | 08:55 |
Jeudi |  | 436 | Sao Filipe Airport (CV) | 10:55 |
Jeudi |  | 84 | Conakry Airport (GN) | 13:02 |
Jeudi |  | 442 | Rabil Airport (CV) | 13:30 |
Jeudi |  | 434 | Cesaria Evora International Airport (CV) | 16:20 |
Jeudi |  | 938 | Preguica Airport (CV) | 18:29 |
Jeudi |  | 534 | Cesaria Evora International Airport (CV) | 20:00 |
Vendredi |  | 434 | Cesaria Evora International Airport (CV) | 11:49 |
Vendredi |  | 440 | Amilcar Cabral Int. Airport (CV) | 14:29 |
Vendredi |  | 436 | Sao Filipe Airport (CV) | 16:39 |
Vendredi |  | 534 | Cesaria Evora International Airport (CV) | 19:24 |
Vendredi |  | 5341 | Cesaria Evora International Airport (CV) | 19:30 |
Samedi |  | 440 | Amilcar Cabral Int. Airport (CV) | 13:54 |
Samedi |  | 444 | Vila Do Maio Airport (CV) | 15:29 |
Samedi |  | 442 | Rabil Airport (CV) | 17:50 |
Dimanche |  | 436 | Sao Filipe Airport (CV) | 11:33 |
Dimanche |  | 540 | Amilcar Cabral Int. Airport (CV) | 14:05 |
Dimanche |  | 440 | Amilcar Cabral Int. Airport (CV) | 14:00 |
Dimanche |  | 434 | Cesaria Evora International Airport (CV) | 16:53 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.