Airline | Flight | Origin | Estimated arrival time | Observation |
---|
  | TP1545 | Lisbon (PT) | 11:44 | delayed by : 24mn |
  | 436 | Sao Filipe (CV) | 12:10 | |
  | 534 | Sao Vicente (CV) | 14:55 | |
  | 444 | Maio (CV) | 16:39 | |
  | KP54 | Dakar (SN) | 17:10 | |
  | 440 | Sal (CV) | 17:43 | |
  | 536 | Sao Filipe (CV) | 18:40 | |
  | 634 | Sao Vicente (CV) | 21:25 | |
  | TP1543 | Lisbon (PT) | 23:05 | |
  | AT595 | Casablanca (MA) | 00:30 | |
  | 440 | Sal (CV) | 09:50 | |
  | S4280 | Ponta Delgada (Azores) (PT) | 10:45 | |
  | TP1545 | Lisbon (PT) | 11:30 | |
  | 436 | Sao Filipe (CV) | 11:50 | |
  | 442 | Boa Vista (CV) | 14:00 | |
PJ de Cabo Verde apreende 50.000 comprimidos provenientes da Guiné-Bissau > on Aug 28th 2018Quase 50 mil comprimidos, anti-inflamatórios e contra a disfunção sexual, provenientes da Guiné Bissau, foram apreendidos pela Polícia Judiciária de Cabo Verde no aeroporto da Cidade da Praia.Se[....]
CLICK HERE TO READ THE ARTICLE